Python numpy.zero() 初始化矩阵实例

yipeiwu_com6年前Python基础

那就废话不多说,直接上代码吧!

new_array = np.zeros((107,4))# 共107行 每行4列 初值为0

>>> new_array = np.zeros((107,4))

>>> new_array

array([[0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.],

    [0., 0., 0., 0.]])

以上这篇Python numpy.zero() 初始化矩阵实例就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持【听图阁-专注于Python设计】。

相关文章

Django 路由层URLconf的实现

分组 分组的目的:让服务端获得url中的具体数据,通过分组,把需要的数据按函数传参的方式传递给服务器后台 1-无名分组 若要从URL 中捕获一个值,只需要在它周围放置一对圆括号 #...

Python操作MongoDB数据库的方法示例

本文实例讲述了Python操作MongoDB数据库的方法。分享给大家供大家参考,具体如下: >>> import pymongo >>> clie...

Python3.6实现连接mysql或mariadb的方法分析

本文实例讲述了Python3.6实现连接mysql或mariadb的方法。分享给大家供大家参考,具体如下: python3.6的安装查看前面一篇文章/post/108938.htm my...

python里运用私有属性和方法总结

python里运用私有属性和方法总结

如何在PYTHON里运用私有属性和方法 class File: def __init__(self, name): self.name = name sel...

django admin 自定义替换change页面模板的方法

django admin 自定义替换change页面模板的方法

举个简单的例子:(此仅限于修改change_form页面) 原来的时候,change_form_list是包含这些按钮的: 因为此页面继承了 {% extends 'admin/c...